Polynum Big
Polynum ™ Big : Vật liệu cách nhiệt phản xạ nhiệt không có chất xơ, dày 4.00mm bao gồm một lõi bọt polyetyl lớn được phủ lên với hai thành phần hoạt động cao, lớp nhôm tinh khiết kháng độ cao để phản xạ nhiệt tối đa Hấp thụ nhiệt bức xạ thấp) với độ phơi sáng thử nghiệm là 0,03 đến 0,05.
Không bắt buộc:
Nhôm dày 18 micron với hai mặt lưới gia cố có độ bền cao.
Lõi bong bóng không làm chậm cháy
Tính phức tạp và độc đáo của chúng tôi và chống ăn mòn được áp dụng cho tất cả các sản phẩm Polynum ™ cho các hoạt động tối đa trong tất cả các điều kiện khí hậu bao gồm: khu vực ven biển, khu ẩm ướt cao, các tòa nhà chăn nuôi vv.
Tất cả các sản phẩm cách nhiệt Polynum ™ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và được thiết lập đã được phát triển và làm chủ trong các cơ sở sản xuất của chúng tôi để đảm bảo độ bền và khả năng sản phẩm Polynum ™ khi lắp đặt trong các tòa nhà.
Độ dày danh nghĩa | Mm | +/- 4,0 |
Độ phát xạ (ASTM E 408) | 0,03-0,05 | |
Độ phản quang (ASTM E 408) | 0,95-0,97 | |
Chống ăn mòn xử lý | Vâng | |
Năng suất (danh nghĩa) | G / m² | 265 |
Kích thước cuộn chuẩn | M X m | 1.20m x 30m |
Vùng phủ sóng | M² | 36.00 |
Trọng lượng cuộn chuẩn (tổng) | kilogam | ± 9,50 kg |

Các sản phẩm Polynum được chứng nhận bởi Eco Specifier Global.
Bất động sản | Các đơn vị | Polynum ™ Big |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật sản phẩm cơ bản | ||
Độ dày danh nghĩa | Mm | +/- 8,0 |
Đường kính bọt | Mm | 30,0 |
Độ trong của foil | % | Ít nhất 99,0 |
Độ dày lớp foil | Micron | Ít nhất 8.0 |
Độ phát xạ | % | 3-5 |
Phản xạ | % | 95-97 |
Kích thước cuộn | M | 1.20x30.00 |
Vùng phủ sóng | M2 | 36.00 |
Cân nặng | Gr / m2 | 265,00 |
Trọng lượng cuộn | Kilogam | +/- 9,50 |
Đường kính cuộn | Mm | 500 |
Tính ổn định của sản phẩm | ||
Chống ăn mòn xử lý | Cả hai mặt | |
Chống trầy xước | Cả hai mặt | |
Sự thu hẹp | % | <0,35 |
Thay đổi chiều tuyến tính @ 110 ° C | % | <0,50 |
Truyền hơi nước | G / ft² • hr | 0,0018 (phương pháp A) |
Độ bền khô và ẩm ướt @ 60 ° C | Xuất sắc | |
Nấm và sự phát triển của vi khuẩn | KHÔNG | |
Hiệu suất kháng nhiệt (giá trị Rt điển hình): | M² • º C / W | Btu * trong / (hr * ft² * ° F) |
Mái nhà chung cư điển hình | 3,16 | 17,50 |
Ngói công nghiệp / thương mại tiêu biểu (w / trần) | 4,50 | 25,60 |
Mái công nghiệp / thương mại điển hình (mở) | 2,30 | 13,00 |
Bêtông điển hình bằng ván ép | 2,10 | 12,00 |
Tường gạch đôi điển hình | 2,30 | 13,00 |
TestReportLaboratory | Phương pháp Chuẩn | Các kết quả |
---|---|---|
Báo cáo thử nghiệm cơ bản | ||
Emittance | ASTM E 408 | 3% đến 5% |
Phản xạ | ASTM E 408 | 95% -97% |
Truyền hơi nước | ASTM E-96 (Phương pháp A) | 0,0018 |
Tính chất bền kéo | ASTM C 1136-92 | > 10kg / cm2 |
Thuộc tính thẩm mỹ | ASTM C 1136-92 | 72 kg / cm |
Giảm tiếng ồn (NRC) | ASTM 384-90 | 54% |
Phản ánh ồn | ISO 717-1 | 7 dB (A) |
Lớp truyền âm thanh (kiểm tra hợp chất STC) | ISO 717-1 | STC 35 |
Kiểm tra và báo cáo sự ổn định của sản phẩm | ||
Kiểm tra Độ ổn định Nhiệt: Thay đổi chiều tuyến tính (như co ngót) @ 110 ° C | ASTM 1136-92 & ASTM 1204-94 | Vượt qua (<0,5%) |
Kiểm tra độ bền nhiệt cho vết nứt @ 110 ° C | ASTM 1136-92 & ASTM 1204-94 | Vượt qua |
Phá khô | AS / NSZ 4201.1 | Vượt qua |
Phân lớp ướt | AS / NSZ 4201.2 | Vượt qua |
Chống ăn mòn | AS / NZS 4859.1 (App.1) | Vượt qua |
Đánh giá về nấm và sự phát triển của vi khuẩn | ASTM C 1338-00 | KHÔNG |
Phê duyệt kỹ thuật | ||
Châu Âu phê duyệt kỹ thuật | DIT | VƯỢT QUA |
Phê duyệt kỹ thuật của JIS | ISO 5660 | VƯỢT QUA |
Chia sẻ : |
|